过滤器 排序结果
重置 申请
型号/等级 | 品牌 | 原产地 | 系列 | 重量 | 内径(毫米) | 外径(毫米) | 高度(毫米) | 单位价格 | 添加到购物车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 3.2 | 65 | 140 | 48 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.193 | 20 | 52 | 21 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.319 | 25 | 62 | 24 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.48 | 30 | 72 | 27 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.642 | 35 | 80 | 31 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.889 | 40 | 90 | 33 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 1.2 | 45 | 100 | 36 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 1.58 | 50 | 110 | 40 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 2.03 | 55 | 120 | 43 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 2.57 | 60 | 130 | 46 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 3.2 | 65 | 140 | 48 | ||||
优士优 | 调心球轴承 | 0.008 | 6 | 19 | 6 | |||||
优士优 | 调心球轴承 | 0.013 | 7 | 22 | 7 | |||||
优士优 | 调心球轴承 | 0.016 | 8 | 22 | 7 | |||||
优士优 | 调心球轴承 | 0.02 | 8 | 24 | 8 | |||||
优士优 | 调心球轴承 | 0.021 | 9 | 26 | 8 |

