Filtros Ordenar resultados
Restablecer Solicitar
Modelo/grado | Marca | Origen | Serie | Peso | Diámetro interior(mm) | Meridianos exteriores(mm) | Altura(mm) | Precio unitario | Añadir a la cesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.085 | 17 | 40 | 16 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.133 | 20 | 47 | 18 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.15 | 25 | 52 | 18 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.249 | 30 | 62 | 20 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.378 | 35 | 72 | 23 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.477 | 40 | 80 | 23 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.522 | 45 | 85 | 23 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.564 | 50 | 90 | 23 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.746 | 55 | 100 | 25 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.03 | 60 | 110 | 28 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.4 | 65 | 120 | 31 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.52 | 70 | 125 | 31 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.6 | 75 | 130 | 31 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.97 | 80 | 140 | 33 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.133 | 20 | 47 | 18 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.15 | 25 | 52 | 18 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.249 | 30 | 62 | 20 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.378 | 35 | 72 | 23 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.477 | 40 | 80 | 23 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.522 | 45 | 85 | 23 |
Añadir seleccionado () para €0
Añadir seleccionado () para €0
Añadir a la cesta
Seleccionar todo
Borrar todo
