Filtros Ordenar resultados
Restablecer Solicitar
Modelo/grado | Marca | Origen | Serie | Peso | Diámetro interior(mm) | Meridianos exteriores(mm) | Altura(mm) | Precio unitario | Añadir a la cesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 3.2 | 65 | 140 | 48 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.193 | 20 | 52 | 21 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.319 | 25 | 62 | 24 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.48 | 30 | 72 | 27 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.642 | 35 | 80 | 31 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.889 | 40 | 90 | 33 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.2 | 45 | 100 | 36 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.58 | 50 | 110 | 40 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 2.03 | 55 | 120 | 43 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 2.57 | 60 | 130 | 46 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 3.2 | 65 | 140 | 48 | ||||
USU | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.008 | 6 | 19 | 6 | |||||
USU | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.013 | 7 | 22 | 7 | |||||
USU | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.016 | 8 | 22 | 7 | |||||
USU | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.02 | 8 | 24 | 8 | |||||
USU | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.021 | 9 | 26 | 8 |
Añadir seleccionado () para ¥0
Añadir seleccionado () para ¥0
Añadir a la cesta
Seleccionar todo
Borrar todo

