过滤器 排序结果
重置 申请
型号/等级 | 品牌 | 原产地 | 系列 | 重量 | 内径(毫米) | 外径(毫米) | 高度(毫米) | 单位价格 | 添加到购物车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.705 | 55 | 100 | 21 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.9 | 60 | 110 | 22 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 1.15 | 65 | 120 | 23 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 1.3 | 70 | 125 | 24 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 1.41 | 75 | 130 | 25 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 1.73 | 80 | 140 | 26 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 2.09 | 85 | 150 | 28 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 2.55 | 90 | 160 | 30 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 3.21 | 95 | 170 | 32 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 3.82 | 100 | 180 | 34 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 4.52 | 105 | 190 | 36 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 5.33 | 110 | 200 | 38 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 5.9 | 120 | 215 | 42 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 8.64 | 130 | 230 | 46 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 11.3 | 140 | 250 | 50 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 11.3 | 140 | 250 | 50 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 13.1 | 150 | 270 | 54 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.008 | 6 | 19 | 6 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.013 | 7 | 22 | 7 | ||||
优士优 | 中国 | 调心球轴承 | 0.016 | 8 | 22 | 7 |

