Filtros Ordenar resultados
Restablecer Solicitar
Modelo/grado | Marca | Origen | Serie | Peso | Diámetro interior(mm) | Meridianos exteriores(mm) | Altura(mm) | Precio unitario | Añadir a la cesta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.41 | 75 | 130 | 25 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 1.73 | 80 | 140 | 26 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 2.09 | 85 | 150 | 28 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 2.55 | 90 | 160 | 30 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 3.21 | 95 | 170 | 32 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 3.82 | 100 | 180 | 34 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 4.52 | 105 | 190 | 36 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 5.33 | 110 | 200 | 38 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 5.9 | 120 | 215 | 42 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 8.64 | 130 | 230 | 46 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 11.3 | 140 | 250 | 50 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 11.3 | 140 | 250 | 50 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 13.1 | 150 | 270 | 54 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.12 | 20 | 47 | 14 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.14 | 25 | 52 | 15 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.22 | 30 | 62 | 16 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.32 | 35 | 72 | 17 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.415 | 40 | 80 | 18 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.465 | 45 | 85 | 19 | ||||
USU | China | Rodamientos de bolas autoalineables | 0.525 | 50 | 90 | 20 |
Añadir seleccionado () para ¥0
Añadir seleccionado () para ¥0
Añadir a la cesta
Seleccionar todo
Borrar todo
